专业名称 | 招生计划 | ||
学业水平成绩齐全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 西藏中职班 | |
装配式建筑工程技术 | 2 | 48 | 4 |
市政工程技术 | 3 | 53 | 2 |
市政管网智能检测与维护 | 3 | 55 | / |
测绘地理信息技术 | 3 | 53 | 2 |
园林技术 | 1 | 50 | 3 |
风景园林设计 | 1 | 50 | 3 |
房地产经营与管理 | / | 25 | 3 |
建筑智能化工程技术 | / | 48 | 3 |
合计 | 13 | 382 | 20 |
*园林技术、风景园林设计专业色盲🏌️♀️、色弱不宜报考,建筑智能化工程技术专业色盲不宜报考🫵🏿。
专业名称 | 招生计划 | ||
学业水平成绩齐全的应届高中生 | 学业水平成绩齐全的应届三校生 | 西藏中职班 | |
装配式建筑工程技术 | 2 | 48 | 4 |
市政工程技术 | 3 | 53 | 2 |
市政管网智能检测与维护 | 3 | 55 | / |
测绘地理信息技术 | 3 | 53 | 2 |
园林技术 | 1 | 50 | 3 |
风景园林设计 | 1 | 50 | 3 |
房地产经营与管理 | / | 25 | 3 |
建筑智能化工程技术 | / | 48 | 3 |
合计 | 13 | 382 | 20 |
*园林技术、风景园林设计专业色盲🏌️♀️、色弱不宜报考,建筑智能化工程技术专业色盲不宜报考🫵🏿。