杏鑫娱乐平台 -【杏鑫游戏时刻】随时随地,尽享欢乐!2024年专科层次依法自主招生考试已结束。根据杏鑫2024年专科层次依法自主招生章程⚁,经杏鑫招生工作领导小组审核,拟录取以下考生🪭。
拟录取名单公示如下(排名不分先后)🫨🕐:
报名号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
24310104003321 | 马文斌 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115006449 | 顾嘉节 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115004243 | 高佳仁 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310104004844 | 索朗央措 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310104004836 | 达娃卓玛 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310115002725 | 吴晓青 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000682 | 罗怡灵 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310104001065 | 朱文浩 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000189 | 朱其龙 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115003387 | 高倩楠 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310115000576 | 张豪 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310112002469 | 袁悦 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000057 | 孙梦婕 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310112002025 | 黄舜 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115003434 | 赵瑞瑞 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000930 | 王雅琳 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310101103258 | 朱宸宇 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310104003247 | 朱骏贤 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115002720 | 陈轩 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115000541 | 马婷萱 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310110006441 | 李靖雯 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310109104209 | 朱琦 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115001041 | 吴子晗 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310115006528 | 王丁俊 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115001039 | 王圣依 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310112002473 | 刘蕊 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310112001971 | 康昊昊 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115000266 | 刘怡鑫 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310104003246 | 余杜阳 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310104003240 | 薛家乐 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000336 | 郑宇枫 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115006459 | 姚彦贤 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310112002005 | 张毅玏 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000067 | 杨傲健 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115002728 | 陈泽旭 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115000295 | 徐泽凯 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310112001985 | 王嗣宇 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000060 | 王紫萱 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310115001699 | 刘心梦 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310104001307 | 李孝国 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310104003241 | 姚嘉雷 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000331 | 宋生海 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115006604 | 王陆谦 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310104004843 | 白玛央拉 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310101103252 | 杜杰 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310110006851 | 张吴鑫 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310104001309 | 张俊羲 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000066 | 费宇豪 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000325 | 钱升 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310115000308 | 李凤珍 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310105000430 | 孙家轩 | 男 | 装配式建筑工程技术 |
24310112001998 | 贝格格 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310117000285 | 郑涵意 | 女 | 装配式建筑工程技术 |
24310104000246 | 蒋晨杰 | 男 | 市政工程技术 |
24310115004316 | 周梦成 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003122 | 陈曦 | 男 | 市政工程技术 |
24310115000508 | 吴玥 | 女 | 市政工程技术 |
24310115001856 | 刘可 | 男 | 市政工程技术 |
24310104004828 | 央子 | 女 | 市政工程技术 |
24310119004221 | 乔智豪 | 男 | 市政工程技术 |
24310117000006 | 朱静怡 | 女 | 市政工程技术 |
24310115005020 | 乔晟 | 男 | 市政工程技术 |
24310115000619 | 张世宝 | 男 | 市政工程技术 |
24310104000887 | 杨昊 | 男 | 市政工程技术 |
24310112001984 | 钟鑫 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003078 | 王梓皓 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003205 | 唐家诚 | 男 | 市政工程技术 |
24310101101461 | 周雨桐 | 女 | 市政工程技术 |
24310115002734 | 章烟豪 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003262 | 董陈鑫 | 女 | 市政工程技术 |
24310115001625 | 李秀龙 | 男 | 市政工程技术 |
24310117000678 | 朱依婷 | 女 | 市政工程技术 |
24310105000417 | 李阳 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003213 | 高韦嘉 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003200 | 张霖熠 | 男 | 市政工程技术 |
24310115001020 | 戈琛超 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003075 | 吴晗 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003199 | 吴沈桔 | 男 | 市政工程技术 |
24310115001696 | 范萱萱 | 女 | 市政工程技术 |
24310104000040 | 曹喆 | 男 | 市政工程技术 |
24310104000890 | 张宇涵 | 男 | 市政工程技术 |
24310115000501 | 莫欣茹 | 女 | 市政工程技术 |
24310104003069 | 钱谷林 | 男 | 市政工程技术 |
24310118001071 | 陈林 | 男 | 市政工程技术 |
24310118001086 | 王浩楠 | 男 | 市政工程技术 |
24310107000854 | 马寒 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003077 | 宋吴铮 | 男 | 市政工程技术 |
24310115005486 | 李忆婷 | 女 | 市政工程技术 |
24310115004310 | 马宇翔 | 男 | 市政工程技术 |
24310105000030 | 崔家成 | 男 | 市政工程技术 |
24310115005501 | 杜紫菡 | 女 | 市政工程技术 |
24310101101321 | 孟笑笑 | 女 | 市政工程技术 |
24310115004245 | 何泽 | 男 | 市政工程技术 |
24310115005487 | 颜婷婷 | 女 | 市政工程技术 |
24310104003153 | 徐佳靓 | 女 | 市政工程技术 |
24310104003202 | 季昕宇 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003068 | 归鸣秋 | 男 | 市政工程技术 |
24310110001520 | 陈昕阳 | 男 | 市政工程技术 |
24310107000709 | 吴祺伟 | 男 | 市政工程技术 |
24310113002616 | 夏捷 | 男 | 市政工程技术 |
24310109007176 | 江月文 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003235 | 张巍 | 男 | 市政工程技术 |
24310109104150 | 王智斌 | 男 | 市政工程技术 |
24310115002751 | 陆英豪 | 男 | 市政工程技术 |
24310115003411 | 顾应翔 | 男 | 市政工程技术 |
24310119004229 | 王宇颢 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003070 | 沈朱航 | 男 | 市政工程技术 |
24310104004832 | 次仁拉姆 | 女 | 市政工程技术 |
24310104003071 | 沈祥 | 男 | 市政工程技术 |
24310104003234 | 严笑冬 | 男 | 市政工程技术 |
24310117000677 | 周倩云 | 女 | 市政工程技术 |
24310115003860 | 吴嘉乐 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003322 | 曹天瞿 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310118002725 | 孙祺 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003245 | 檀程睿 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003096 | 刘祎琳 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003072 | 刘智东 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310109104270 | 许婷婷 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003328 | 苏亚双 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115000291 | 韩颖愉 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112001982 | 刘馨成 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003085 | 黄高磊 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310110001523 | 唐潮 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310107001016 | 王傢莹 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104000939 | 沈晶怡 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003088 | 朱金秋 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112001980 | 裴晨怡 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310151000529 | 黄煜舒 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112002368 | 徐牧洲 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115001014 | 李长沣 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310117000058 | 沈钰婷 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115005037 | 董昕冉 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115006170 | 王雨航 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003139 | 邸其汇 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112002004 | 瞿俊杰 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115000620 | 陈俊豪 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115000558 | 许恩祈 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310110001510 | 周思敏 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310110000050 | 王若衡 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003089 | 李乙轩 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104000948 | 周建宇 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003081 | 张禹 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104000720 | 包雨婷 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003133 | 潘怡辉 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115001001 | 刘倩倩 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310110001485 | 徐云豪 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310120000181 | 戚心怡 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310105000300 | 张星 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115004406 | 陆思远 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115001011 | 韩伟 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003280 | 沈一阳 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003123 | 叶兆阳 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115006662 | 王智杰 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310101101029 | 俞圣杰 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310110000333 | 韩嘉成 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112001988 | 李奥运 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310109104136 | 沈哲文 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115001013 | 金翔 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112002393 | 董家硕 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115001543 | 孙诗哲 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310119004351 | 赵祺琦 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115006551 | 蔡宇斌 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115000522 | 丁雅洁 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310110001530 | 丁超 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310118000177 | 杨燕妮 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003079 | 倪思曈 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310112002919 | 华怡慧 | 女 | 市政管网智能检测与维护 |
24310115003322 | 刘思睿 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310104003125 | 单仁杰 | 男 | 市政管网智能检测与维护 |
24310119004337 | 徐静 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104000803 | 瞿成 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104001051 | 周思宇 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104001036 | 彭石龙 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310112002399 | 寇博文 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310120000012 | 马俊 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310110001526 | 达志奇 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115002634 | 周豫湘 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104000920 | 王俊杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310117000193 | 向森 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115004248 | 李昊旭 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310116004297 | 刘家欣 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310117000295 | 李铨榜 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003187 | 汤海闻 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310117000011 | 吕金鹏 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104001034 | 秦伟杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310107000848 | 昂智烨 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310107001685 | 邵加佳 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003211 | 肖薛磊 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003210 | 翁博涛 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115004399 | 罗愉涵 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310113002700 | 金晶 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104000873 | 洪海 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104001049 | 李冲 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003212 | 尹伯凡 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003132 | 叶宇瑄 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115004410 | 卫俊宏 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003204 | 姜一唯 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310118000506 | 王文杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115003975 | 刘燚 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104000805 | 吴海涛 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310110001511 | 陈薪恒 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003286 | 缪心妍 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310110001519 | 杨宇晨 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115003469 | 卫紫怡 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310115000249 | 金宇辉 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003175 | 徐若熙 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310118000332 | 顾徐凯 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310120000005 | 周博 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003217 | 徐羿 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310116003864 | 严恺闻 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115000637 | 更拉 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310109102174 | 苏煦阳 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003315 | 黄喜亮 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115000290 | 陈云洁 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310101102287 | 薛嘉瑩 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104001054 | 范彦杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003192 | 张潇宇 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310110001506 | 邢喻清 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310120000022 | 陆岳岑 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115003859 | 沈卉 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104003207 | 宋子赋 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003221 | 胡骏杰 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310118001061 | 张祎婷 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104000153 | 程志贤 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003206 | 谢乐维 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310104003203 | 曹一帆 | 男 | 测绘地理信息技术 |
24310115000633 | 扎西拉毛 | 女 | 测绘地理信息技术 |
24310104003274 | 曹轩祯 | 男 | 园林技术 |
24310104003278 | 曾宇帆 | 男 | 园林技术 |
24310115002294 | 王璐瑶 | 女 | 园林技术 |
24310104004850 | 尼玛 | 女 | 园林技术 |
24310115001105 | 寿杨琳 | 女 | 园林技术 |
24310101101337 | 倪馨怡 | 女 | 园林技术 |
24310104003298 | 王诗晴 | 女 | 园林技术 |
24310104003188 | 王慧仪 | 女 | 园林技术 |
24310104003279 | 韦潇航 | 男 | 园林技术 |
24310115001076 | 徐嘉佳 | 女 | 园林技术 |
24310113001078 | 黄思丽 | 女 | 园林技术 |
24310115000561 | 蒋皓安 | 男 | 园林技术 |
24310104002682 | 蔡东序 | 男 | 园林技术 |
24310112002269 | 吴婧婧 | 女 | 园林技术 |
24310115001067 | 沈浩 | 男 | 园林技术 |
24310112002411 | 赵梓晗 | 女 | 园林技术 |
24310112002003 | 赵鹏飞 | 男 | 园林技术 |
24310106001037 | 汤佳谕 | 女 | 园林技术 |
24310115002632 | 黄恩琦 | 女 | 园林技术 |
24310104004841 | 旦增罗增 | 女 | 园林技术 |
24310104003331 | 李婧媛 | 女 | 园林技术 |
24310114004719 | 赵霄俊 | 男 | 园林技术 |
24310115000298 | 沈雪婷 | 女 | 园林技术 |
24310115005624 | 纪彤 | 女 | 园林技术 |
24310115006535 | 曹辰 | 女 | 园林技术 |
24310115006655 | 蔡云皓 | 男 | 园林技术 |
24310118000326 | 居逸澜 | 女 | 园林技术 |
24310115002724 | 宗慧琳 | 女 | 园林技术 |
24310104004831 | 白玛曲吉 | 女 | 园林技术 |
24310104000039 | 虞睿飏 | 男 | 园林技术 |
24310115003388 | 郭媛军 | 女 | 园林技术 |
24310104003290 | 奚琦 | 女 | 园林技术 |
24310115003716 | 王思卿 | 女 | 园林技术 |
24310104003355 | 刘佩慈 | 女 | 园林技术 |
24310115003444 | 赵娜 | 女 | 园林技术 |
24310104003308 | 蒋语欣 | 女 | 园林技术 |
24310104003330 | 陆炳成 | 男 | 园林技术 |
24310118001089 | 高原 | 男 | 园林技术 |
24310104002586 | 庄子欣 | 女 | 园林技术 |
24310112002274 | 王岚 | 女 | 园林技术 |
24310115003725 | 张琳 | 女 | 园林技术 |
24310115003480 | 蔡湘钰 | 女 | 园林技术 |
24310115004403 | 陈斌 | 男 | 园林技术 |
24310115002736 | 徐静波 | 男 | 园林技术 |
24310115003463 | 李智超 | 男 | 园林技术 |
24310104003191 | 李佳瑜 | 女 | 园林技术 |
24310115000305 | 蒋涛 | 男 | 园林技术 |
24310104003277 | 姚斌 | 男 | 园林技术 |
24310112002278 | 陆怡佳婵 | 女 | 园林技术 |
24310115002740 | 黄蕾 | 女 | 园林技术 |
24310113001062 | 吴新林 | 女 | 园林技术 |
24310105000349 | 杨刚 | 男 | 园林技术 |
24310104003316 | 左应毅 | 男 | 园林技术 |
24310115006557 | 瞿天航 | 男 | 园林技术 |
24310115003501 | 王煜清 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003302 | 张徐馨 | 女 | 风景园林设计 |
24310107001111 | 常蕊 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003346 | 龚星衍 | 男 | 风景园林设计 |
24310115005641 | 吴星宇 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003300 | 黄嘉雯 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003291 | 郁婷 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003357 | 忻思颖 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003305 | 诸裕慧 | 女 | 风景园林设计 |
24310112002396 | 高旻 | 女 | 风景园林设计 |
24310115000138 | 裘美旺 | 女 | 风景园林设计 |
24310104000935 | 袁严恒 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003358 | 包涵 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003080 | 倪佳欣 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003134 | 徐欣宇 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003299 | 叶佳 | 女 | 风景园林设计 |
24310106000800 | 姚峰毅 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003289 | 徐雅雯 | 女 | 风景园林设计 |
24310115003536 | 周佳玮 | 女 | 风景园林设计 |
24310112002451 | 胡郡 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003281 | 沈浩然 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003285 | 郑子凡 | 女 | 风景园林设计 |
24310104004858 | 斯塔卓嘎 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003365 | 岳芝敏 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003288 | 沈思祺 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003361 | 陶苏颖 | 女 | 风景园林设计 |
24310104000952 | 刘若雪 | 女 | 风景园林设计 |
24310106000171 | 何一帆 | 女 | 风景园林设计 |
24310115003404 | 蔡元婕 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003168 | 王泽元 | 男 | 风景园林设计 |
24310115001141 | 李瑾萱 | 女 | 风景园林设计 |
24310105000012 | 尹州盛 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003293 | 龚诗雯 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003359 | 范蕊琪 | 女 | 风景园林设计 |
24310115001009 | 徐菁翌 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003287 | 包馨洁 | 女 | 风景园林设计 |
24310106001223 | 孙志颖 | 女 | 风景园林设计 |
24310115000244 | 金晶 | 女 | 风景园林设计 |
24310115003781 | 陆泽成 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003306 | 阮茹怡 | 女 | 风景园林设计 |
24310104003325 | 周子尧 | 男 | 风景园林设计 |
24310115005632 | 顾佳 | 女 | 风景园林设计 |
24310115000636 | 夏羊吉 | 女 | 风景园林设计 |
24310115000304 | 李诗妍 | 女 | 风景园林设计 |
24310115002621 | 顾佳颖 | 女 | 风景园林设计 |
24310115006576 | 沈子禾 | 男 | 风景园林设计 |
24310118001057 | 陆鑫缘 | 女 | 风景园林设计 |
24310112001335 | 庞佳颖 | 女 | 风景园林设计 |
24310115003752 | 姚晓恩 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003301 | 张乐婷 | 女 | 风景园林设计 |
24310118001097 | 旦正才让 | 男 | 风景园林设计 |
24310104003336 | 王欣沅 | 女 | 风景园林设计 |
24310115000242 | 糜莎莎 | 女 | 风景园林设计 |
24310104000934 | 秦子俊 | 男 | 风景园林设计 |
24310113001870 | 樊怡宁 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310118001096 | 桑德杰 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310115000300 | 钱敏雯 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310104002695 | 董依怡 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310112002018 | 杨周翔 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310118001079 | 张婷 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310104003360 | 严月 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310118001074 | 林佳 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310113001048 | 王馨怡 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310105000032 | 侯旻晟 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310118001076 | 沈喆 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310118000226 | 童乾恩 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310118001081 | 董梦凡 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310104003356 | 刘宜晴 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310115000529 | 韩菲琳 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310117000004 | 许谦谦 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310104000936 | 陆心瑜 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310118001095 | 德吉拉毛 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310115001028 | 吴俊杰 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310114000244 | 谭艳琴 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310112001983 | 鲁宸 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310115006610 | 周子涵 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310115000628 | 腊吉 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310104000956 | 周辰 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310107007000 | 陈思宇 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310104003296 | 蔡新雅 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310106001091 | 章世琴 | 女 | 房地产经营与管理 |
24310115004250 | 马想成 | 男 | 房地产经营与管理 |
24310107000893 | 戴乙涵 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310107001273 | 周谷钦 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310117000237 | 张奥 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115001112 | 张烁 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310118001082 | 黄林杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003260 | 戚佳忆 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310112002413 | 祝家豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003073 | 沈柳洋 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115000500 | 代凤琴 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310115001008 | 卢美琳 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310112002391 | 陈毅彬 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310118001088 | 张颖 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310115000301 | 范如一 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104000855 | 张定宇 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003292 | 王嘉丽 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310115006659 | 孙宇豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310112002381 | 张浩学 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310101102432 | 王浩昊 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115005301 | 戴毅 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310107000810 | 张顾豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115001027 | 孙克超 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310117000191 | 丁浩冉 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115006530 | 徐尚劼 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115002710 | 陆春雪 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310104004829 | 查毛 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310112001981 | 杨天浩 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310110000987 | 陈曦阳 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310101102438 | 吴美博 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310151000735 | 沈君豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003258 | 张尹可儿 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310112001966 | 沈逸凡 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104000750 | 邹志雄 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115001704 | 程海轩 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310101102419 | 陈可欣 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310113001259 | 冯俊伟 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003253 | 窦伟乐 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115000243 | 卢竞豪 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310117000020 | 吴非聪 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310110001552 | 乔嘉斌 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003351 | 张芸婷 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310113002671 | 刘雨曦 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310115001611 | 徐沫然 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310101102433 | 倪圣杰 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310115000001 | 徐丛伟 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104000434 | 王思翰 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104003083 | 崔博达 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310107001229 | 曹智轩 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310151000177 | 王子 | 男 | 建筑智能化工程技术 |
24310104004835 | 央宗普尺 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310115005482 | 吴苇亭 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
24310104004851 | 巴桑 | 女 | 建筑智能化工程技术 |
如对以上拟录取结果有异议💆🏼♂️,可于2024年4月12日15:00前👷,拨打杏鑫纪检监察部电话反映,逾期不再受理。
时间:工作日每天8:30-11:00👷🏼♂️,13:00-15:00
联系电话:021-59889060
杏鑫娱乐平台 -【杏鑫游戏时刻】随时随地,尽享欢乐!
2024年4月8日